新闻动态

招生信息

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 招生信息 > 正文

2015年普通高考(省内)录取分数线

作者:佚名     文章来源:本站原创      点击次数:      更新时间:2016/02/27 10:43


买球app2015年普通高考(省内)录取分数线
系别 录取专业 文史类 理工类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
建筑工程系 建筑工程技术 419 357 383 388 268 315
室内设计技术 451 353 388 404 267 324
交通工程系 道路桥梁工程技术 445 365 395 388 267 316
工程造价 442 353 387 403 267 314
市政工程技术 378 360 369 353 274 307
经济管理系 财务管理 443 353 384 369 278 312
会计 450 372 397 412 345 359
会计电算化 454 353 392 342 292 313
金融与证券 420 353 373 363 309 334
商务管理 451 387 421 357 280 326
市场开发与营销 435 355 387 414 267 303
物流管理 413 357 378 402 269 325
林学系 林业技术 443 313 346 384 228 285
旅游管理 439 353 384 348 277 307
食品营养与检测 422 353 377 366 275 312
艺术设计系 广告设计与制作 482 353 385 357 273 311
商务英语 417 370 392 371 285 341
园林系 园林工程技术 436 385 409 406 270 315
园林技术 450 353 400 395 277 319
园艺技术       318 318 318
自动化工程系 机电一体化技术 428 358 382 372 285 316
机械制造与自动化 418 376 390 398 293 342
计算机应用技术 409 353 380 402 307 341
楼宇智能化工程技术 423 390 406 297 297 297
模具设计与制造 393 381 387 393 271 313
木材加工技术 342 313 321 262 227 235
汽车技术服务与营销 411 363 385 338 278 300
汽车运用与维修 411 355 378 372 269 300
数控设备应用与维护 377 377 377 404 271 328

文章录入:招生办 责任编辑:招生办


买球app(hsxeao.chupii.com,买球app.公益)

学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)   

                 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)

电话:买球去哪买网址(院办) 买球app网址(招办) 邮编:买球app
买球app
  © 2012 闽ICP备买球app号 | 闽公网安备 35070202100169号

总访问量:   回顾旧版

扫一扫
进入学院官微